![]() |
Nama merek: | Realkey |
Nomor Model: | Rksort-cbs |
MOQ: | 1 Unit |
Harga: | Customized products |
Ketentuan Pembayaran: | L/C,T/T,D/P |
Pesenan khusus | Terimalah. |
OEM/ODM | Terimalah. |
Pabrik | Pabrik Langsung Dengan Platform Ekspor Sendiri |
Fitur | Pengelompokan fleksibel dari berbagai ukuran dan arah |
Realkey Cross Belt Sorter adalah solusi utama untuk memilah paket dan karton secara efisien.dihubungkan dalam loop terus menerus, menggunakan tali pinggang silang untuk membawa barang, dimuat secara manual atau otomatis.
Model melingkar mencapai 2 meter per detik, memproses 22.000 item per jam, sementara desain linier mencapai 1,5 meter per detik,pemisahan 8Mereka ideal untuk pengelompokan multi-arah dalam pengiriman ekspres, e-commerce, pakaian, makanan, kosmetik, bandara, dan farmasi.
Nama Peralatan | Pengurut sabuk silang melingkar | Sortir sabuk silang linier | Sortir sabuk silang linier |
---|---|---|---|
Model | CBS-600C | CBS-500L | CBS-300L |
Barang yang Diurutkan | Berbagai paket, karton, pakaian, buku, dll. | ||
Pitch Keranjang | 600 mm | 500 mm | 300 mm |
Keakuratan Pengelompokan | 99.99% | ||
Efisiensi Pengurutan | 22,000 pcs/jam | 6,000 pcs/jam | 8,000 pcs/jam |
Metode Makan | Pemuatan manual / Pemuatan otomatis dari stasiun makan | ||
Ukuran Barang yang Diurutkan | MAX: 700 × 600 × 500mm MIN: 150×150×8mm |
||
Metode Pemindaian | Top scan / Tiga fase scan lima sisi / Scan enam sisi | ||
Berat barang yang disortir | 00,03kg ≤ W ≤ 20kg | 00,03kg ≤ W ≤ 20kg | 0.1kg ≤ W ≤ 30kg |
Kecepatan Operasi | 2.0m/s | 1.5m/s | 1.5m/s |
Kebisingan Operasi | ≤ 72dB ((A) |
Penyaring sabuk silang unggul di pusat regional, stasiun transfer, dan fasilitas pos atau kurir besar dengan permintaan penyortiran yang intens.model linier dihargai untuk hemat ruang mereka, pengaturan yang fleksibel, meningkatkan produktivitas.
Peningkatan e-commerce selama musim puncak membutuhkan pemisahan yang dapat disesuaikan. pemisahan sabuk silang memenuhi kebutuhan ini, melayani sektor seperti pakaian, tembakau, produk bayi, supermarket,dan farmasi dengan efisiensi yang lebih efisien.